lunes, 10 de septiembre de 2007

RESULTADOS EVENTO 8/9

Antes que nada muchas gracias a todos los participantes, espero lo hayan disfrutado y ojala podamos repetirlo. Un cordial saludo,
MLS

SERIE 1 - H13-18 500m

1 Guillermo Groh 1' 22'' 6
2 Diego Gracia 1' 28'' 9
3 Fabricio Casado 1' 30''4
4 Santiago Martinez 1' 38''

SERIE 2 - H19-29 500m

1 Ezequiel Godoy 1' 21'' 2
2 Ariel Landsberg 1' 29''7
3 Raul Selvaggi 1' 32''
4 Pablo Vargas 1' 33''2

SERIE 3 - DAMAS LIBRE 500m

1 Soledad Escalante 1' 47'' (M13-18)
2 Tamara Yenssen 1' 54''8 (M19-29)
3 Federica Cosentino 2' 00''6 (M30-39)
4 Carolina Serra 2' 01''1 (M19-29)
5 Verónica Fernández 2' 02'' 1 (M40-49)
6 Dolores Torres 2' 10'' 2 (M30-39)

SERIE 4 - H30-39 y H40-49 500m

1 Ariel Banco 1' 27''8
2 Gustavo Díaz 1' 28''6
3 Gonzalo Yennsen 1' 40''5

SERIE 5 - H50-59 Y LIBRE 500m

1 Jorge Kozlowski 1' 37''9
2 Roberto Amalric 1' 48''2


TIEMPOS AJUSTADOS POR EDAD Y PESO

DAMAS

1 Soledad Escalante 1' 42''6
2 Tamara Yenssen 1' 47''7
3 Federica Cosentino 1' 49''6
4 Verónica Fernández 1' 50'' 6
5 Carolina Serra 1' 56''5
6 Dolores Torres 2' 3'' 9

CABALLEROS

1 Guillermo Groh 1' 25''
2 Ezequiel Godoy 1' 27'' 8
3 Ariel Landsberg 1' 28''
4 Diego Gracia 1' 28'' 3
5 Fabricio Casado 1' 29''5
6 Jorge Kozlowski 1' 30''4
7 Raul Selvaggi 1' 30''8
8 Pablo Vargas 1' 32''
9 Gustavo Díaz 1' 32''4
10 Ariel Banco 1' 33''
11 Santiago Martinez 1' 37''4
12 Roberto Amalric 1' 40''6
13 Gonzalo Yennsen 1' 44''2

No hay comentarios: